Semaine de Juillet 6, 2026
| Date sélectionnée | Cours à l’ouverture | Cours le plus haut du jour | Cours le plus bas du jour | Cours de clôture | Volume | Facteur d’ajustement du fractionnement |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Juillet 6, 2026 | 34.90 | 35.58 | 33.74 | 35.18 | 124,099 | 1:1 |
| Juillet 7, 2026 | 36.08 | 36.24 | 32.52 | 33.10 | 188,643 | 1:1 |
| Juillet 8, 2026 | 32.66 | 34.60 | 32.10 | 33.42 | 101,914 | 1:1 |
| Juillet 9, 2026 | 33.92 | 34.36 | 33.16 | 34.10 | 37,997 | 1:1 |
| Juillet 10, 2026 | 33.96 | 37.16 | 33.96 | 35.56 | 196,106 | 1:1 |
NOTE: The Closing Price, Day's High, Day's Low, and Day's Volume have been adjusted to account for any stock splits and/or dividends which may have occurred for this security since the date shown. The Split Adjustment Factor is a cumulative factor which encapsulates all splits since the date shown. The closing price is not necessarily indicative of future price performance.
Minimum 15 minutes delayed. Source: LSEG