Semaine de Mai 18, 2026
| Date sélectionnée | Cours à l’ouverture | Cours le plus haut du jour | Cours le plus bas du jour | Cours de clôture | Volume | Facteur d’ajustement du fractionnement |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mai 18, 2026 | 47.56 | 47.66 | 41.32 | 42.72 | 348,477 | 1:1 |
| Mai 19, 2026 | 41.00 | 41.40 | 37.66 | 38.48 | 393,499 | 1:1 |
| Mai 20, 2026 | 38.02 | 38.22 | 35.50 | 36.94 | 446,045 | 1:1 |
| Mai 21, 2026 | 36.00 | 36.00 | 33.52 | 33.52 | 282,082 | 1:1 |
| Mai 22, 2026 | 35.78 | 37.44 | 34.02 | 36.46 | 583,915 | 1:1 |
NOTE: The Closing Price, Day's High, Day's Low, and Day's Volume have been adjusted to account for any stock splits and/or dividends which may have occurred for this security since the date shown. The Split Adjustment Factor is a cumulative factor which encapsulates all splits since the date shown. The closing price is not necessarily indicative of future price performance.
Minimum 15 minutes delayed. Source: LSEG